
| 貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 300万円 | 実質年利 | 7.9%〜17.8% |
| 審査時間 | 即回答 | 来店有無 | 不要 |
| 利用対象 | 20歳以上65歳 | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等、ご本人樣を確認できるもの・100万円を越える場合、収入証明書 | ||
| 貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 500万円 | 実質年利 | 6.9%〜18.0% |
| 審査時間 | 即日 | 来店有無 | 不要 |
| 利用対象 | 年齢20歳以上60歳未満 安定した定期収入のある方。 | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等、ご本人樣を確認できるもの | ||
| 貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 最大300万円(初回最大100万円) | 実質年利 | 6.5%〜17.5% |
| 審査時間 | 迅速対応 | 来店有無 | 不要 |
| 利用対象 | 20歳以上64歳以下で一定収入のある方 | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等、ご本人樣を確認できるもの・収入証明書 | ||
| 貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 300万円 | 実質年利 | 15.00% 〜 18.00% |
| 審査時間 | 迅速対応 | 来店有無 | 不要 |
| 利用対象 | 20歳以上65歳までの一定収入のある方 | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等、ご本人樣を確認できるもの・50万円を越える場合、収入証明書 | ||
| 貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 300万円 | 実質年利 | 15.00% 〜 18.00% |
| 審査時間 | 迅速対応 | 来店有無 | 不要 |
| 利用対象 | 満年齢20歳〜65歳の安定した収入のある方 ※パートおよびアルバイトの方も可能です 保証会社(プロミス株式会社)の保証を受けられる方 | ||
| 必要書類 | ご本人様確認書類(運転免許証、パスポート、各種保険証等)および収入を証明する書類 ※源泉徴収票、確定申告書、給与明細書(2ヶ月分)等 ※50万円を超えるお借入をご希望の方は、必ずご用意ください | ||
新規にキャッシングの申し込みを行う方法は、 申し込みをされる方の事情に合わせて選択できるようになっています。
代表的なのは、店頭窓口、自動契約機、郵送、インターネット、電話やFAXでの申し込みです。
それぞれの方法に特徴や利点がありますが、 どの方法で申込んでも審査結果や与信額にあきらかな差異が生じることはありません。
一昔前は、店頭窓口やATMでの申込みが主流でしたが、 今ではインターネットを通じた申込みが主流となっているようですね。
人に一切会わず、また自宅等から申し込みができるというのが大きな特徴で、 さらに利息の優遇やキャンペーン等の適用があることも人気の理由なのかもしれませんね。